河南省56家软包企业被纳入VOCs治理清单
河南省环保厅印发了《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》。方案明确:2017年6月30日前,全面完成全省3609家石油炼制、石油化工、工业涂装、包装印刷、化工企业VOCs污染综合治理任务。经华印小编不完全统计,共有56家软包企业被纳入治理清单中。
全省软包装企业 VOCs治理清单
序号 | 行政区域 | 企业名称 |
1 | 郑州市
| 郑州宝蓝包装技术有限公司 |
2 | 郑州市彦峰塑料包装有限公司 | |
3 | 郑州市双飞彩印包装有限公司 | |
4 | 郑州和瑞包装有限公司 | |
5 | 河南天畅防伪包装有限公司 | |
6 | 郑州前景塑料包装有限公司 | |
7 | 郑州卫华包装有限公司 | |
8 | 郑州市永芳彩印包装有限公司 | |
9 | 开封市 | 开封南方彩印包装有限公司 |
10 | 鑫源彩印有限公司 | |
11 | 河南鸿塑包装制品有限公司 | |
12 | 杞县鑫源塑料彩印有限公司 | |
13 | 洛阳市 | 洛阳康顺塑料厂 |
14 | 洛阳瑞达塑料彩印有限公司 | |
15 | 平顶山市 | 平顶山嘉成包装有限公司 |
16 | 安阳市 | 安阳市腾飞塑料印刷有限责任公司 |
17 | 安阳嘉华塑业有限公司 | |
18 | 安阳艺翔塑料包装有限公司 | |
19 | 安阳市普惠包装有限公司 | |
20 | 安阳市鑫利达彩印包装厂 | |
21 | 鹤壁市 | 鹤壁鼎盛塑料印刷包装有限公司 |
22 | 新乡市 | 新乡市东盛塑料印刷有限责任公司 |
23 | 河南银金达彩印股份有限公司 | |
24 | 卫辉市昱盛彩印包装有限公司 | |
25 | 辉县市弘昊塑料包装有限公司 | |
26 | 辉县市利达塑料彩印厂 | |
27 | 辉县市万安医药包装有限公司 | |
28 | 河南华硕包装 | |
29 | 河南振海塑业包装公司 | |
30 | 河南智信塑业有限公司 | |
31 | 河南海阔包装有限公司 | |
32 | 河南瑞发塑料包装有限公司 | |
33 | 新乡市东盛塑料印刷有限责任公司 | |
34 | 焦作市 | 温县鸿成包装材料厂 |
35 | 武陟县金龙包装材料有限公司 | |
36 | 河南智毅塑料包装有限公司 | |
37 | 河南三恩包装材料有限公司 | |
38 | 博爱县博海塑料彩印有限公司 | |
39 | 沁阳市誉盛包装有限公司 | |
40 | 沁阳市精塑彩印有限公司 | |
41 | 焦作市建华彩印有限公司 | |
42 | 河南炀炀彩印有限公司 | |
43 | 焦作市建华彩印有限公司 | |
44 | 濮阳市 | 濮阳市汇鑫食品包装有限公司 |
45 | 台前县卓越彩印包装有限公司 | |
46 | 濮阳市汇鑫食品包装有限公司 | |
47 | 许昌市 | 河南华清包装有限公司 |
48 | 漯河市 | 漯河市飞鸥金达彩色包装有限公司 |
49 | 漯河市昌达鑫瑞彩印包装有限公司 | |
50 | 漯河双汇彩印包装有限公司 | |
51 | 昌达鑫瑞彩印包装有限公司 | |
52 | 商丘市 | 商丘市双龙包装有限公司 |
53 | 商丘市美亚塑业包装有限公司 | |
54 | 河南中塑包装科技有限公司 | |
55 | 济源市 | 济源市祥隆彩印有限公司 |
56 | 汝州市 | 河南国花彩印包装有限公司 |
(来源:河南省环保厅)