莆田市重点行业挥发性有机物污染防治工作方案
根据《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》(闽环保大气[2017]6号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市大气污染防治行动计划实施细则》(莆政综[2014]58号)精神,结合我市实际,制定本方案。
一、总体要求
(一)基本思路
1、坚持重点推进和试点带动相结合。以国家“大气十条”和省政府“实施意见”为要求,以化工、鞋业、包装印刷等为重点行业,多措并举,有序推进,加强源头和过程控制,大力开展VOCs污染治理,按期完成治理任务,达到治理要求,切实改善我市环境空气质量。
2、强化综合施策。严格环境准入,推进清洁生产,严格固定污染源排污许可管理,加强日常环境监管,强化基础能力建设和科技支撑,综合运用行政、经济、技术等手段,落实源头削减、过程控制、末端治理全过程管控,扎实有效推进VOCs整治。
(二)工作目标
在与氮氧化物污染协同控制基础上,力争到2018年,化工、鞋业、印刷包装等工业源VOCs排放总量比2016年降低5%以上,臭氧污染加剧趋势得到遏制;到2019年,力争VOCs排放总量比2016年降低10%以上,污染防治长效管理机制有效运行,全市空气质量持续改善。
1.近期(2017年)
2017年7月底前,各县区完成30%以上的涂装、包装印刷等重点行业VOCs专项整治。
2.中期(2018—2019年)
(1)分步推进VOCs污染综合整治。结合第二次污染源普查工作,在全市范围开展重点行业VOCs排放源调查,全面摸清我市排放VOCs重点企业名单及排放基数。分步推进重点行业VOCs整治,提升重点企业工艺装备与治污水平,并逐步推广实施。
(2)建立健全VOCs环境监管机制。到2019年,全市VOCs技术规范逐步完善,各县区日常环境监管机制不断健全,VOCs环境管理的科学化、精细化、信息化水平明显提升。
二、主要任务
(一)严格环境准入
进一步提高行业准入门槛,严格控制新增污染物排放量。严格限制化工、鞋业、包装印刷等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料,采取密闭措施,加强废气收集,配套安装高效治理设施,减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。
(二)大力推进清洁生产
强化对化工、鞋业、包装印刷等重点行业的强制性清洁生产审核,使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、易挥发性物料,优先采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺,减少物料与外界接触频率。根据《环境保护标志产品技术要求》等有关规定,胶粘剂、水性涂料和防水涂料等行业严格执行产品VOCs含量限值控制制度。在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用,尤其是水性涂料的生产和使用,从源头控制VOCs排放。
(三)加快推进重点行业VOCs专项整治
1、实施工业源整治
(1)加强化工企业污染综合整治
提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平,严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存,对于实际蒸汽压大于2.8千帕、容积大于100立方米的有机液体储罐,采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施,产生的含VOCs废气需进行净化处理,净化效率应不低于80%。
(2)推进溶剂使用工艺VOCs控制
包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨,烘干车间可采取循环风烘干技术,减少废气排放。收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理,净化效率达到80%以上。在纺织印染、皮革加工、制鞋、木材加工、木制品生产等行业,积极推动使用低毒、低挥发性溶剂,食品加工行业必须使用低挥发性溶剂,制鞋行业胶粘剂应符合国家强制性标准《鞋和箱包胶粘剂》的要求;同时开展VOCs收集与净化处理。
(3)加强表面涂装工艺排放VOCs控制
积极推进汽车制造与维修、船舶制造、集装箱、电子产品、家用电器、家具制造、装备制造、电线电缆等行业表面涂装工艺VOCs的污染控制。全面提高水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量涂料的使用比例。推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用,优化喷漆工艺与设备,小型乘用车单位涂装面积的VOCs排放量控制在40克/平方米以下。使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业,配备有机废气收集系统,并安装高效回收净化设施,有机废气净化率达到80%以上。
2、开展移动源VOCs综合整治
(1)道路移动源
严格执行新车排放标准。强化在用车环保监管。加大黄标车淘汰力度,2017年8月15日全面淘汰黄标车。提升油品品质,加快实施国六汽油标准,显著降低烯烃、芳烃含量。
(2)加强油品储存、运输和销售过程VOCs排放治理。加油站、储油库、油罐车全面完成油气回收治理,并逐步安装在线监控系统,建立长效监管机制。经营单位应做好本单位相关油气回收系统的定期检查维护工作和年度检测工作,保证油气回收系统的正常工作。车船等运输工具应设置油气回收接口。
3、推动生活源VOCs整治
(1)建筑装饰装修行业
推广使用环保型建筑涂料、木器漆和胶粘剂。室内装饰用涂料应符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2009)和《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》(GB 24410-2009)的要求。鼓励企业使用符合《环境标志产品技术要求 水性涂料(HJ 2537-2014)》规定的涂料。应建立涂料产品政府绿色采购制度,涉及使用涂料、油漆和有机溶剂的市政工程、政府投资的房屋建设和维修工程等,优先采用低VOCs含量产品;政府主导的建设工程应优先选用“绿色施工”企业。
(2)服装干洗行业
严格管理服装干洗行业的溶剂使用。服装干洗行业应提高干洗用溶剂冷凝回收率。干洗溶剂储存、使用、回收场所应具备防渗漏条件,并由有资质的单位回收处理。新建和改、扩建项目必须采用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机,不再新增并逐步淘汰开启式干洗机。
(3)餐饮服务业
强化餐饮服务业油烟污染治理。推广使用管道煤气、天然气、电等清洁能源。城市建成区内所有排放油烟的餐饮企业和单位食堂全部安装高效油烟净化设施,实现达标排放。推广使用高效净化型家用吸油烟机。主城区内不得从事露天烧烤或有油烟产生的露天餐饮加工。建立并完善跨部门联合查处制度,严格查处违法行为,取缔无照违法经营户。
(四)加强VOCs环境监管能力建设
1、实施VOCs排污许可和排放收费制度
(1)“十三五”期间,对化工、鞋业、包装印刷等VOCs重点排放行业推行排污许可和排污收费制度。根据《控制污染物排放许可制实施方案》、《排污许可证管理暂行规定》等文件要求,落实企业主体责任,在排污许可证申请材料填报过程中对产排污节点、污染治理设施、排放口信息、许可排放量计算等环节对VOCs排放进行控制;按照行业技术规范填报企业自行监测、环境管理台账和执行报告信息,并严格执行。推动企业全面达标排放和污染减排。
(2)“十三五”期间,按照省厅统一布署,对化工、鞋业、包装印刷、表面涂装等VOCs重点排放行业征收VOCs排污费。
2、建立完善VOCs排放监测监控体系
(1)加强大气环境VOCs自动监测能力建设,2017年在主城区建设一套VOCs组分在线监测系统,并逐步配备挥发性有机物在线监测仪器、臭氧雷达仪器、挥发性有机物应急监测车,强化臭氧污染分析应急反应能力。
(2)市环境监察支队务必于2017年、2018年分别购买一台便携式VOCs检测仪,各县区环保局务必于2018年底前购买一台便携式VOCs检测仪。
(3)加强企业有组织排放VOCs在线监测能力建设,化工、包装印刷、工业涂装等VOCs重点排放源的有组织排放废气应安装VOCs在线连续监测系统,逐步配备在线或便携式VOCs检测仪。重点行业工业企业每年至少开展一次VOCs排放自行监测。化工园区应结合园区排放特征,配置VOCs监测监控体系。
三、分批实施重点污染源治理
筛选化工、鞋业、印刷包装等行业的重点企业,逐年实施一批VOCs重点治理项目(见附件),确保2019年全面完成上述行业整治任务。2018年底前,各县区应基本完成VOCs排放量较大的重点企业治理工程。实施行业VOCs治理试点工程,总结提升后在全市逐步推进。
(一)化工行业治理重点工程
“十三五”期间医药企业、农药企业、其他化工企业按照国家制定的标准及规范要求全面完成VOCs整治工作。此类重点工程共14家,详见附表1。
(二)制鞋与皮革行业治理重点工程
制鞋行业加强面部拼缝粘贴、成型、喷漆、注塑、清洗等工序VOCs排放控制。2018年底前完成橡胶鞋、塑料鞋、皮鞋制造企业治理工程,2019年6月前完成纺织面料鞋及其他制鞋企业治理工程。2019年12月前完成皮革行业整治。此类重点工程共84家,详见附表2。
(三)印刷包装治理重点工程
2018年底前印刷包装企业完成低(无)VOCs含量绿色原辅材料替代、无组织排放收集改造和有机废气排放末端治理工程;塑料软包装行业完成溶剂型干式复合机的无溶剂复合设备工艺替代工程。此类重点工程共63家,详见附表3。
(四)表面涂装治理重点工程
汽车制造企业、木质家具生产企业、工程机械制造企业及其他涂装行业企业完成低挥发性涂料替代、低VOCs排放涂装工艺改造及末端治理工程。2019年底前完成汽车制造企业、船舶制造企业、木质家具生产企业、工程机械制造企业及其他涂装行业企业VOCs治理工程。此类重点工程共11家,详见附表4。
(六)纺织印染行业治理工程
纺织印染行业加强印染和染整精加工工序VOCs排放控制,完成定型机废气、印花废气治理。2018年底前完成棉、丝印染和毛染整精加工企业VOCs治理工程,2019年底前完成化纤织物染整、针织或钩针编织物印染精加工企业VOCs治理工程。此类重点工程共8家,详见附表5。
四、保障措施
(一)落实整治责任
各县区(管委会)环保局要把VOCs污染防治作为重点工作抓紧抓实,强化源头和过程控制,不断提高防治水平。强化企业履行治污减排的主体责任,督促企业制定VOCs治理、清洁生产改造等相关整治方案,建设并运行VOCs控制或净化处理设施,确保按期完成整治任务,实现污染物稳定达标排放。
各县区(管委会)环保局应按照本方案要求,切实开展VOCs整治工作,并于每年2月15日前书面报送上年度工作总结(含治理工程项目完成情况表)和当年度工作计划。
(二)严格环境监管
加强对VOCs排放源的监测、监察和监管工作,推动企业提升环保管理水平,确保污染治理设施正常稳定运行、污染物达标排放。制定并实施化工、制药等行业VOCs泄漏检测和修复操作规程,减少无组织排放。对存在未配套建设环保治理设施等环境违法行为的企业,要严格依法依规进行查处责令限期整改;对不符合规定的重污染企业、不能达标排放的企业或存在严重安全隐患的企业依法限期治理,治理达标无望的,应提请当地政府实施停产整顿或关闭。
(三)加强信息公开
建立企业环境信息公开制度,督促企业主动公开VOCs污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息。各县区(管委会)环保局应完善信息公开制度,及时向社会公开VOCs污染源排查、整治结果,引导和鼓励公众积极参加企业环境监督。充分发挥新闻媒体的舆论导向和监督作用,强化重点行业VOCs污染源治理宣传,营造社会共同参与VOCs防治的良好氛围。
附件:全市VOCs整治重点工程
附件
全市VOCs整治重点工程
表1化工行业治理重点工程
序号 | 县区 | 企业名称 | 行业类别名称 | 完成时限 |
1 | 仙游县 | 莆田钰诚化学有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2017年12月 |
2 | 福建滨海化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 2018年6月 | |
3 | 莆田市新邦胶粘制品有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2018年12月 | |
4 | 仙游县信力胶业有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2019年12月 | |
5 | 城厢区 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2018年12月 |
6 | 荔城区 | 三棵树涂料股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2017年12月 |
7 | 莆田新明宝化学工业有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2017年12月 | |
8 | 福建莆田大隆化工实业有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2019年12月 | |
9 | 涵江区 | 福建国邦树脂有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2017年12月 |
10 | 莆田市涵江区兆瑞化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 2019年12月 | |
11 | 秀屿区 | 福建中锦新材料有限公司 | 纤维制造 | 2017年12月 |
12 | 福建奇嘉化工制品有限公司 | 化学制品制造 | 2017年12月 | |
13 | 莆田市秀屿区成忠胶水厂 | 化学制品制造 | 2019年12月 | |
14 | 北岸 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 | 2018年6月 |
表2 皮革和制鞋行业治理工程
序号 | 县区 | 企业名称 | 行业类别名称 | 完成时限 |
1 | 仙游县 | 莆田市协诚鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 2019年6月 |
2 | 莆田市辉特体育用品有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
3 | 福建省仙游亿承鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
4 | 福建艾力爱体育用品有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
5 | 莆田市诚毅鞋业有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
6 | 仙游县南湖鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
7 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
8 | 仙游县新盈鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 2019年6月 | |
9 | 莆田市忠麟皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
10 | 福建禾欣合成革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
11 | 莆田市成丰皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
12 | 城厢区 | 莆田市新元塑胶有限公司 | 塑料鞋制造 | 2018年12月 |
13 | 福建省锐马体育用品有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 | |
14 | 福建省莆田永诚鞋材有限公司 | 塑料鞋制造 | 2018年12月 | |
15 | 莆田市三迪鞋服有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
16 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
17 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
18 | 福建省新路体育用品有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
19 | 福建省莆田嘉裕华制鞋工业有限公司 | 其他制鞋业 | 2019年6月 | |
20 | 莆田市成果鞋革有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
21 | 莆田城厢区东方新材料有限公司 | 其他制鞋业 | 2019年6月 | |
22 | 城厢区 | 莆田市三威鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 |
23 | 郭氏(福建)鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
24 | 莆田市辉强体育用品有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
25 | 莆田市嘉力德鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 2019年6月 | |
26 | 福建省昱达鞋材有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
27 | 莆田市城厢区万发皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
28 | 荔城区 | 福建省黄石鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 |
29 | 福建省莆田协丰模具有限公司 | 鞋模具制造 | 2018年12月 | |
30 | 福建协丰鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2018年12月 | |
31 | 莆田荔城区富立鞋用材料有限公司 | 塑料鞋制造 | 2018年12月 | |
32 | 双驰实业股份有限公司 | 其他制鞋业 | 2018年12月 | |
33 | 莆田恒发制鞋有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2018年12月 | |
34 | 莆田市百合鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 | |
35 | 福建省莆田市大石头鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 | |
36 | 莆田市伟丰鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
37 | 莆田市鑫龙鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
38 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
39 | 福建省莆田市鑫源鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
40 | 莆田安健致远鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 2019年6月 | |
41 | 福建省莆田市双源鞋业有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
42 | 福建莆田市飞特鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
43 | 莆田市鑫裕经典鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
44 | 荔城区 | 莆田市万福鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 |
45 | 莆田星昌鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
46 | 莆田市新日鞋服有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
47 | 莆田市安哥拉户外用品有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
48 | 莆田市和顺鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
49 | 莆田市捷发鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
50 | 福建省莆田市亿兴鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
51 | 莆田立足鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
52 | 莆田市恒发制鞋有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
53 | 莆田市立大鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
54 | 福建省莆田市协龙鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
55 | 莆田浩步鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
56 | 福建省三星体育用品有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
57 | 莆田市鸿盛鞋业有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
58 | 莆田市双德鞋业有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
59 | 莆田市步远体育用品有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
60 | 莆田市成进鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
61 | 莆田市永鑫鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
62 | 莆田市荔城区华盛鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
63 | 莆田市嘉丰鞋业有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
64 | 莆田市盛丰盛鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
65 | 福建省双迪鞋业有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 | |
66 | 荔城区 | 福建省国威体育用品有限公司 | 制鞋业 | 2019年6月 |
67 | 莆田市宏兴鞋材有限公司 | 机织服装制造 | 2019年6月 | |
68 | 涵江区 | 莆田恒昱鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 |
69 | 莆田新飞天鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
70 | 福建荔丰鞋业开发有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
71 | 莆田市涵江区章圣鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
72 | 涵江区 | 莆田市涵江区友力鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 |
73 | 莆田市涵江区协龙鞋材有限公司 | 鞋材大底加工,无制鞋 | 2019年6月 | |
74 | 莆田市德和鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
75 | 福建省莆田大吉利鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
76 | 莆田新果鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
77 | 莆田市大洲工贸有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
78 | 福建省莆田市东泰皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
79 | 秀屿区 | 莆田市海蓝鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 |
80 | 莆田艾力艾鞋服有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
81 | 福建莆田笏立鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
82 | 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
83 | 科瑞达电子(福建)有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
84 | 福建莆田笏立鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 | |
85 | 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 2019年6月 |
表3 印刷包装行业重点治理企业
序号 | 县区 | 企业名称 | 经营类别 | 完成时限 |
1 | 仙游县 | 仙游宏泰纸器企业有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 |
2 | 莆田市成联包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
3 | 福建省仙游华兴印务有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
4 | 莆田市隆兴彩印包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
5 | 福建省仙游县振华工贸有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
6 | 仙游县恒昇纸业有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
7 | 仙游县中宏包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
8 | 莆田市兴海印刷包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
9 | 仙游县东城文教印务有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
10 | 城厢区 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 |
11 | 莆田市鸿立印刷包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
12 | 莆田市宏森纸品包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
13 | 莆田市明扬纸品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
14 | 莆田市燎原包装印刷有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
15 | 莆田市腾丰包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
16 | 莆田市城厢区华盛工贸有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
17 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
18 | 莆田皇冠制罐有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
19 | 莆田市永芳塑料包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
20 | 莆田市亚西亚电脑印刷有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
21 | 莆田市城厢区城南福利包装厂 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
22 | 莆田市隆欣纸业有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
23 | 莆田市灿丰鞋业包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
24 | 城厢区 | 莆田市华兴福利彩印包装厂 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 |
25 | 莆田市城厢区和胜彩印厂 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
26 | 莆田市兴华食品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
27 | 莆田市城厢区贝叶书坊印务有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
28 | 荔城区 | 福建莆田上扬纸业有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 |
29 | 莆田市荔城区元达包装厂 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
30 | 莆田市三峰彩印包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
31 | 莆田市谊丰纸品包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
32 | 莆田市胜利印务有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
33 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
34 | 莆田市鹏飞包装印刷有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
35 | 莆田市三利包装印刷有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
36 | 莆田市天成包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
37 | 荔城区永生塑编有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
38 | 荔城区元亨印刷包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
39 | 涵江区 | 莆田市盛福诚纸业有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 |
40 | 莆田市佳兴包装印刷公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 | |
41 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
42 | 莆田鑫祥工贸有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
43 | 亿发包装(福建)有限公司(福建亿发集团有限公司) | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
44 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年6月 | |
45 | 福建亿发塑料制品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
46 | 莆田市雄鹏彩印有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
47 | 莆田市昌立印务有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
48 | 涵江区 | 莆田市佳和包装印刷有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 |
49 | 涵江区塘西福利彩印厂 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
50 | 莆田市涵江区和盛彩印有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
51 | 莆田市涵江区江口福利包装厂 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
52 | 莆田聚诚包装印刷有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
53 | 莆田市新涵彩印有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
54 | 莆田市自兴包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
55 | 莆田市永胜彩印包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
56 | 莆田市锦兴纸箱制品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
57 | 福建联资塑料制品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
58 | 莆田市顺兴纸业有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
59 | 莆田市大盛包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
60 | 福建源祥纸品有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 | |
61 | 秀屿区 | 禧图纸品印刷(福建)有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2017年7月 |
62 | 联盛(莆田)彩印有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2018年12月 | |
63 | 莆田市艾力艾包装有限公司 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷企业 | 2019年12月 |
表4 表面涂装行业治理重点工程
序号 | 县区 | 企业名称 | 行业类别名称 | 完成时限 |
1 | 仙游县 | 仙游县天勇汽车修配有限公司 | 汽车修理行业 | 2018年12月 |
2 | 莆田市新时代汽车服务有限公司 | 汽车修理行业 | 2019年12月 | |
3 | 莆田市万宝仙通汽车销售服务有限公司 | 汽车修理行业 | 2019年12月 | |
4 | 城厢区 | 城厢区东海镇东沙兴民五金表面处理厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 2019年12月 |
5 | 涵江区 | 福建汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 汽车整车制造 | 2018年12月 |
6 | 莆田市荣兴机械有限公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 2019年12月 | |
7 | 莆田市荔松家电钢板有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 2019年12月 | |
8 | 秀屿区 | 莆田市艺派装饰工程有限公司 | 家具制造 | 2018年12月 |
9 | 莆田市清和木业有限公司 | 家具制造 | 2018年12月 | |
10 | 莆田市宏龙木业有限公司 | 家具制造 | 2019年12月 | |
11 | 福人木业(莆田)有限公司 | 人造板制造 | 2019年12月 |
表5 纺织印染行业治理工程
序号 | 县区 | 企业名称 | 行业类别名称 | 完成时限 |
1 | 仙游县 | 福建益明纺织有限公司 | 涤纶纤维制造 | 2019年12月 |
2 | 城厢区 | 莆田福兴印染有限公司 | 机织棉布染整 | 2018年12月 |
3 | 荔城区 | 福建省莆田市辉煌印染有限公司 | 棉布印染 | 2018年12月 |
4 | 莆田市荔城区港西印染有限责任公司 | 棉布鞋材的漂染加工 | 2018年12月 | |
5 | 莆田华峰工贸有限公司 | 纺织染整 | 2019年12月 | |
6 | 涵江区 | 莆田市涵江区恒晖织造有限公司 | 棉纺纱加工 | 2019年12月 |
7 | 莆田市聚昌印染有限公司 | 鞋面料印染 | 2019年12月 | |
8 | 秀屿区 | 福建众和纺织有限公司 | 棉印染精加工 | 2018年12月 |