近期,上海市市场监督管理局对本市生产的食品接触用复合膜袋产品质量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品。经检验,未发现不合格。
本次监督抽查依据SHSSXZ0220-2024《食品接触用复合膜袋上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
具体抽查结果如下:
2024年上海市食品接触用复合膜袋产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
食品包装用多层共挤袋(食品接触用) | / | SP21LR 200mm×300mm | 2024-07-02// | 希悦尔(中国)有限公司 | 希悦尔(中国)有限公司 | / / / | / |
食品包装用多层共挤袋(食品接触用) | / | B588 250mm×655mm | 2024-07-02// | 希悦尔(中国)有限公司 | 希悦尔(中国)有限公司 | / / / | / |
世达桂冠220g火锅蟹味柳三边封袋 | / | 265*240mm | 2024/3/23// | 上海灵博塑料包装有限公司 | 上海灵博塑料包装有限公司 | / / / | / |
食品包装用复合膜袋 | / | 140*220*0.045MM | 2024.4.15// | 上海十条实业有限公司 | 上海十条实业有限公司 | / / / | / |
复合软管 | / | 38*177.8*0.275mm | 2024年7月10日// | 上海长荣包装材料加工厂 | 上海长荣包装材料加工厂 | / / / | / |
包装用多层共挤膜(食品专用) | / | 厚度100μm,宽度67cm | 2024年7月13日// | 上海真圆包装材料有限公司 | 上海真圆包装材料有限公司 | / / / | / |
多层复合食品包装膜袋 | / | 135mm×185mm×0.0785mm | 20240306// | 大富包装科技(上海)有限公司 | 大富包装科技(上海)有限公司 | / / / | / |
西洋参印刷塑袋 | / | 130*200(mm) | 2024-6-22// | 上海和逸印务有限公司 | 上海和逸印务有限公司 | / / / | / |
复合包装袋/超熟吐司4入/全家 | / | 225*190(mm) | 2024-7-8// | 上海和逸印务有限公司 | 上海和逸印务有限公司 | / / / | / |
复合袋 | / | 250mm*120μm*180mm | 2024.05.21// | 上海第云包装材料有限公司 | 上海第云包装材料有限公司 | / / / | / |
复合袋 | / | 250mm*80μm*180mm | 2024.01.21// | 上海第云包装材料有限公司 | 上海第云包装材料有限公司 | / / / | / |
纸质封口膜(茶米茶) | / | 0.13m*230m | 2024年2月27日// | 豪乾实业(上海)有限公司 | 豪乾实业(上海)有限公司 | / / / | / |
软管膜制品(铝塑复合膜PE/AL/PE) | / | 180*95mm | 2024.4.25// | 上海安全印务有限公司 | 上海安全印务有限公司 | / / / | / |
大白兔巧克力味卷膜 | / | 145mm*1500m | 2024.5.6// | 上海勇兴包装材料有限公司 | 上海勇兴包装材料有限公司 | / / / | / |
KYF-FS(复合膜) | / | 320*215(mm) | 2024.5.22// | 上海顶杰科技发展有限公司 | 上海顶杰科技发展有限公司 | / / / | / |
食品用纸袋内衬聚乙烯薄膜袋 | / | 770*490*140(mm) | 2023/04/22// | 上海外贸瓦屑包装袋有限公司 | 上海外贸瓦屑包装袋有限公司 | / / / | / |
食品包装用多层复合膜袋 | / | 225mm*200mm*0.065mm | 2024.07.15// | 上海亿发包装材料有限公司 | 上海亿发包装材料有限公司 | / / / | / |
食品包装用多层复合卷膜 | / | 750*0.045(mm) | 2024.7.08// | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 | / / / | / |
包装用塑料复合膜、袋(干法复合) | / | 350×200×0.115mm | 2024年6月1日// | 上海家弘包装制品有限公司 | 上海家弘包装制品有限公司 | / / / | / |
无印刷真空袋 | / | 30*20cm*9s | 2024 05 21// | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
铝塑复合膜(PP) | / | 385*0.07mm | 2024.07.08// | 上海成功医用包装材料有限公司 | 上海成功医用包装材料有限公司 | / / / | / |
铝塑复合膜(PE) | / | 385*0.07mm | 2024.07.03// | 上海成功医用包装材料有限公司 | 上海成功医用包装材料有限公司 | / / / | / |
铝塑复合膜(PET) | / | 240*0.07mm | 2024.07.01// | 上海成功医用包装材料有限公司 | 上海成功医用包装材料有限公司 | / / / | / |
食品包装复合袋 | / | 140*190*0.070mm | 2024.04.15// | 上海腾聚包装材料科技有限公司 | 上海腾聚包装材料科技有限公司 | / / / | / |
白色凸版复合袋 | / | 450mm×400mm | 2024.03.19// | 上海凸版有限公司 | 上海凸版有限公司 | / / / | / |
铝箔袋 | / | 145mm×90mm | 2024.05.10// | 上海凸版有限公司 | 上海凸版有限公司 | / / / | / |
乡村全麦核桃粉包装袋 | / | 180*280mm | 2024-07-15// | 上海虹彩印刷有限公司 | 上海虹彩印刷有限公司 | / / / | / |
食品包装用牛皮纸袋(复合膜袋) | / | 840×550×150(mm) | 2024-05-26// | 上海艾录包装股份有限公司金山分公司 | 上海艾录包装股份有限公司金山分公司 | / / / | / |
常温饼系列-香葱(复合袋) | / | 250mm*325mm*85μm | 2024/7/12// | 上海翔伟印刷包装有限公司 | 上海翔伟印刷包装有限公司 | / / / | / |
多层复合包装膜、袋(食品专用) 封口袋 | / | 24*18(cm) | 2024.04.13// | 上海融辉包装有限公司 | 上海融辉包装有限公司 | / / / | / |
复合膜 | / | 225*0.058mm | 2024.05.27// | 上海腾翔彩塑制品厂 | 上海腾翔彩塑制品厂 | / / / | / |
复合膜袋 | / | 41*(20+18)*0.08mm | 2024.05.20// | 上海腾翔彩塑制品厂 | 上海腾翔彩塑制品厂 | / / / | / |
真空包装袋 | / | 200*200*0.08mm | 2024.04.19// | 上海龙舟彩印包装有限公司 | 上海龙舟彩印包装有限公司 | / / / | / |
完达山臻醇牛奶(复合膜袋) | / | 250ml(B) | 2024/01/27// | 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 | / / / | / |
多层复合食品包装袋 | / | 890mm*540mm*140mm | 2024-3-2// | 王子包装(上海)有限公司 | 王子包装(上海)有限公司 | / / / | / |
香港卡乐B 40克虾条烧烤味膜 11HK0621 | / | 300mm×800m | 2024-5-7// | 上海紫江彩印包装有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司 | / / / | / |
味好美韩式火锅三边封预制袋999765170 | / | 230mm*167mm | 2023-11-28// | 上海紫江彩印包装有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司 | / / / | / |
复合食品包装膜(内层PE) | / | 192×0.2mm | 2024.6.5// | 上海用博包装材料有限公司 | 上海用博包装材料有限公司 | / / / | / |
复合食品包装膜(内层PP) | / | 192×0.2mm | 2024.6.5// | 上海用博包装材料有限公司 | 上海用博包装材料有限公司 | / / / | / |
液体食品包装用塑料复合膜(密封条) | / | 7.5mm/0.08mm/3400m | 2024年07月17日// | 上海万封新材料技术有限公司 | 上海万封新材料技术有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。