| 膜片同步拉伸生产线 | |||
|---|---|---|---|
| 联系人 | - | ||
| 电话 | - | ||
| 地址 | - | ||
| 图片 |   | ||
| 详情 | |||
| 该生产线有以下特点: 
 1、动态连续同步拉伸,宽幅800mm. 
 2、同步拉伸纵向4倍,横向可调,最小2倍 
 3、用于多种材料试验 
 4、速度≤50m/min,挤出机产量120kg/h | |||
| 膜片同步拉伸生产线 | |||
|---|---|---|---|
| 联系人 | - | ||
| 电话 | - | ||
| 地址 | - | ||
| 图片 |   | ||
| 详情 | |||
| 该生产线有以下特点: 
 1、动态连续同步拉伸,宽幅800mm. 
 2、同步拉伸纵向4倍,横向可调,最小2倍 
 3、用于多种材料试验 
 4、速度≤50m/min,挤出机产量120kg/h | |||